ICONFIT Diet Shake (495g)
Free delivery on orders over €29
Key benefits
Description
How to use
Ingredients
Nutritional info
Chocolate
| Per 100 g | 100 g |
|---|---|
| Energy (kJ) | 1580 kJ |
| Energy (kcal) | 378 kcal |
| Fat | 8,4g |
| of which saturates | 4,1g |
| Carbohydrate | 42g |
| of which sugars | 28,9g |
| Fibre | 7,1g |
| Protein | 27,5g |
| Vitamin C | 46,4mg |
| Biotin | 29µg |
| Zinc | 6,8mg |
| Calcium | 556,3mg |
| Magnesium | 228mg |
| Manganese | 1,2mg |
| Vitamin A | 501,5µg |
| Vitamin D | 3,7µg |
| Vitamin E | 7mg |
| Vitamin B1 | 0,6mg |
| Vitamin B2 | 0,8mg |
| Niacin | 9,3mg |
| Pantothenic Acid | 3,5mg |
| Vitamin B6 | 0,8mg |
| Folic Acid | 116µg |
| Vitamin B12 | 1,5µg |
| Iron | 8,4mg |
| Copper | 0,6mg |
| Iodine | 87µg |
| Potassium | 1160mg |
| Selenium | 31,9µg |
| Phosphorus | 460mg |
* % NRV = nutrient reference value for adults
Orange
| Per 100 g | 100 g |
|---|---|
| Energy (kJ) | 1608 kJ |
| Energy (kcal) | 384 kcal |
| Fat | 8g |
| of which saturates | 4,1g |
| Carbohydrate | 44,6g |
| of which sugars | 30,8g |
| Fibre | 7,1g |
| Protein | 28,6g |
| Vitamin C | 46,4mg |
| Biotin | 29µg |
| Zinc | 6,8mg |
| Calcium | 556,3mg |
| Magnesium | 228mg |
| Manganese | 1,2mg |
| Vitamin A | 501,5µg |
| Vitamin D | 3,7µg |
| Vitamin E | 7mg |
| Vitamin B1 | 0,6mg |
| Vitamin B2 | 0,8mg |
| Niacin | 9,3mg |
| Pantothenic Acid | 3,5mg |
| Vitamin B6 | 0,8mg |
| Folic Acid | 116µg |
| Vitamin B12 | 1,5µg |
| Iron | 8,4mg |
| Copper | 0,6mg |
| Iodine | 87µg |
| Potassium | 1160mg |
| Selenium | 31,9µg |
| Phosphorus | 460mg |
* % NRV = nutrient reference value for adults
Strawberry
| Per 100 g | 100 g |
|---|---|
| Energy (kJ) | 1608 kJ |
| Energy (kcal) | 384 kcal |
| Fat | 8g |
| of which saturates | 4,1g |
| Carbohydrate | 44,6g |
| of which sugars | 30,7g |
| Fibre | 7,1g |
| Protein | 28,6g |
| Vitamin C | 46,4mg |
| Biotin | 29µg |
| Zinc | 6,8mg |
| Calcium | 556,3mg |
| Magnesium | 228mg |
| Manganese | 1,2mg |
| Vitamin A | 501,5µg |
| Vitamin D | 3,7µg |
| Vitamin E | 7mg |
| Vitamin B1 | 0,6mg |
| Vitamin B2 | 0,8mg |
| Niacin | 9,3mg |
| Pantothenic Acid | 3,5mg |
| Vitamin B6 | 0,8mg |
| Folic Acid | 116µg |
| Vitamin B12 | 1,5µg |
| Iron | 8,4mg |
| Copper | 0,6mg |
| Iodine | 87µg |
| Potassium | 1160mg |
| Selenium | 31,9µg |
| Phosphorus | 460mg |
* % NRV = nutrient reference value for adults
Vanilla
| Per 100 g | 100 g |
|---|---|
| Energy (kJ) | 1608 kJ |
| Energy (kcal) | 384 kcal |
| Fat | 8g |
| of which saturates | 4,1g |
| Carbohydrate | 44,6g |
| of which sugars | 30,7g |
| Protein | 28,6g |
| Vitamin C | 46,4mg |
| Biotin | 29µg |
| Zinc | 6,8mg |
| Calcium | 556,3mg |
| Magnesium | 228mg |
| Manganese | 1,2mg |
| Vitamin A | 501,5µg |
| Vitamin D | 3,7µg |
| Vitamin E | 7mg |
| Vitamin B1 | 0,6mg |
| Vitamin B2 | 0,8mg |
| Niacin | 9,3mg |
| Pantothenic Acid | 3,5mg |
| Vitamin B6 | 0,8mg |
| Folic Acid | 116µg |
| Vitamin B12 | 1,5µg |
| Iron | 8,4mg |
| Copper | 0,6mg |
| Iodine | 87µg |
| Potassium | 1160mg |
| Selenium | 31,9µg |
| Phosphorus | 460mg |
* % NRV = nutrient reference value for adults