ICONFIT Ovăz Proteic Rapid (1KG)
Free delivery on orders over €29
Beneficii cheie
Descriere
Mod de utilizare
Ingrediente
Informații nutriționale
Šokolaad
| 100 g kohta | 100 g | % VNR |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1387 kJ | — |
| Energia (kcal) | 331 kcal | — |
| Rasvad | 4,4g | — |
| millest küllastunud rasvhapped | 0,2g | — |
| Süsivesikud | 38,2g | — |
| millest suhkrud | 6,8g | — |
| Kiudained | 6,5g | — |
| Valgud | 31,1g | — |
* % NRV = toitainete võrdlusväärtus täiskasvanutele
Õun-kaneel
| 100 g kohta | 100 g | % VNR |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1392 kJ | — |
| Energia (kcal) | 332 kcal | — |
| Rasvad | 6,2g | — |
| millest küllastunud rasvhapped | 0,5g | — |
| Polüküllastumata rasvhapped | 36,7g | — |
| Süsivesikud | 36,7g | — |
| millest suhkrud | 6,8g | — |
| Kiudained | 9,33g | — |
| Valgud | 28,7g | — |
* % NRV = toitainete võrdlusväärtus täiskasvanutele
Must sõstar
| 100 g kohta | 100 g | % VNR |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1381 kJ | — |
| Energia (kcal) | 329 kcal | — |
| Rasvad | 6,2g | — |
| millest küllastunud rasvhapped | 0,4g | — |
| Süsivesikud | 35,7g | — |
| millest suhkrud | 6,6g | — |
| Kiudained | 9,1g | — |
| Valgud | 28,8g | — |
* % NRV = toitainete võrdlusväärtus täiskasvanutele