ICONFIT Omega 3-6-9 (90 capsule moi)
Free delivery on orders over €29
Beneficii cheie
Descriere
Mod de utilizare
Ingrediente
Informații nutriționale
| Päevane annus | 1 pehmekapsel | % VNR |
|---|---|---|
| Kalaõli | 1000.5 mg | — |
| Oomega-3-rasvhapped | 302.2 mg | — |
| millest EPA (eikosapentaeenhape) | 74.4 mg | — |
| millest DHA (dokosaheksaeenhape) | 49.1 mg | — |
| millest ALA (alfa-linoleenhape) | 168.3 mg | — |
| Oomega-6-rasvhapped | 227.1 mg | — |
| Oomega-9-rasvhapped | 167.1 mg | — |
| E-vitamiin | 10.5 mg α-TE | 88% |
Väärtused 1 pehmekapsli kohta. * % NRV = toitainete võrdlusväärtus täiskasvanutele.