ICONFIT Tömegnövelő (1.5KG)
Free delivery on orders over €29
Fő előnyök
Leírás
Használat
Összetevők
Tápértékadatok
Csokoládé, Eper, Banán, Vanília
| 100 g-onként | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia | 1589 kJ / 380 kcal | — |
| Zsír | 1.4 g | — |
| ebből telített | 0 g | — |
| Szénhidrát | 76.1 g | — |
| ebből cukrok | 8.1 g | — |
| Fehérje | 15.2 g | — |
| Kreatin | 1.6 g | — |
| C-vitamin | 8 mg | 10% |
| Niacin | 1 mg | 10% |
| E-vitamin | 1.2 mg | 10% |
| Pantoténsav | 0.6 mg | 10% |
| B6-vitamin | 0.14 mg | 10% |
| B2-vitamin | 0.14 mg | 10% |
| B1-vitamin | 0.11 mg | 10% |
| A-vitamin | 80 µg | 10% |
| Folsav | 20 µg | 10% |
| Biotin | 5 µg | 10% |
| D-vitamin | 0.5 µg | 10% |
| B12-vitamin | 0.25 µg | 10% |
| Kálium | 200 mg | 10% |
| Kalcium | 80 mg | 10% |
| Foszfor | 70 mg | 10% |
| Magnézium | 37.5 mg | 10% |
| Nátrium | 36 mg | — |
| Vas | 1.4 mg | 10% |
* % NRV = tápanyag-referenciaérték felnőtteknek