ICONFIT Whey Protein 80 (Top termék, 1KG)
Free delivery on orders over €29
Fő előnyök
Leírás
Használat
Összetevők
Tápértékadatok
Ízesítetlen
| 100 g-onként | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1642 kJ | — |
| Energia (kcal) | 393 kcal | — |
| Zsír | 5,1g | — |
| ebből telített | 3g | — |
| Szénhidrát | 6,9g | — |
| ebből cukrok | 6,9g | — |
| Fehérje | 80g | — |
| Só | 1,25g | — |
* % NRV = tápanyag-referenciaérték felnőtteknek
Csokoládé
| 100 g-onként | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1657 kJ | — |
| Energia (kcal) | 396 kcal | — |
| Zsír | 7,1g | — |
| ebből telített | 5,8g | — |
| Többszörösen telítetlen | 6,2g | — |
| Szénhidrát | 6,2g | — |
| ebből cukrok | 6,2g | — |
| Fehérje | 76,5g | — |
| Só | 1,19g | — |
* % NRV = tápanyag-referenciaérték felnőtteknek
Banán
| 100 g-onként | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1674 kJ | — |
| Energia (kcal) | 400 kcal | — |
| Zsír | 7g | — |
| ebből telített | 5,8g | — |
| Szénhidrát | 6,3g | — |
| ebből cukrok | 6,3g | — |
| Fehérje | 77,7g | — |
| Só | 1,19g | — |
* % NRV = tápanyag-referenciaérték felnőtteknek
Áfonya-joghurt
| 100 g-onként | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1674 kJ | — |
| Energia (kcal) | 400 kcal | — |
| Zsír | 5,7g | — |
| ebből telített | 3,1g | — |
| Szénhidrát | 10g | — |
| ebből cukrok | 8,2g | — |
| Fehérje | 77g | — |
| Só | 0,19g | — |
* % NRV = tápanyag-referenciaérték felnőtteknek
Csokoládé-Menta, Csokoládé-Stevia
| 100 g-onként | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1657 kJ | — |
| Energia (kcal) | 396 kcal | — |
| Zsír | 7,1g | — |
| ebből telített | 5,8g | — |
| Szénhidrát | 6,2g | — |
| ebből cukrok | 6,2g | — |
| Fehérje | 77g | — |
| Só | 0,04g | — |
* % NRV = tápanyag-referenciaérték felnőtteknek
Krémbrülé, földimogyoróvaj, vad eper
| 100 g-onként | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1674 kJ | — |
| Energia (kcal) | 400 kcal | — |
| Zsír | 7g | — |
| ebből telített | 5,8g | — |
| Szénhidrát | 6,3g | — |
| ebből cukrok | 6,3g | — |
| Fehérje | 78g | — |
| Só | 0,15g | — |
* % NRV = tápanyag-referenciaérték felnőtteknek
Eper, Vanília
| 100 g-onként | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1674 kJ | — |
| Energia (kcal) | 400 kcal | — |
| Zsír | 7g | — |
| ebből telített | 5,8g | — |
| Többszörösen telítetlen | 6,3g | — |
| Szénhidrát | 6,3g | — |
| ebből cukrok | 6,3g | — |
| Fehérje | 78g | — |
| Só | 0,15g | — |
* % NRV = tápanyag-referenciaérték felnőtteknek