ICONFIT Szója izolátum 90 (800 g)
Free delivery on orders over €29
Fő előnyök
Leírás
Használat
Összetevők
Tápértékadatok
| 100 g-onként | 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1469 kJ | — |
| Energia (kcal) | 351 kcal | — |
| Zsír | 0,5g | — |
| Fehérje | 90g | — |
| Só | 1,5g | — |
| Telített zsírsavak | 0,2g | — |
* % NRV = tápanyag-referenciaérték felnőtteknek