ICONFIT Oméga 3-6-9 (90 capsules molles)
Free delivery on orders over €29
Principaux avantages
Description
Mode d’emploi
Ingrédients
Informations nutritionnelles
| Portion quotidienne | 1 gélule molle | % VNR |
|---|---|---|
| Huile de poisson | 1000.5 mg | — |
| Acides gras oméga-3 | 302.2 mg | — |
| dont EPA (acide eicosapentaénoïque) | 74.4 mg | — |
| dont DHA (acide docosahexaénoïque) | 49.1 mg | — |
| dont ALA (acide alpha-linolénique) | 168.3 mg | — |
| Acides gras oméga-6 | 227.1 mg | — |
| Acides gras oméga-9 | 167.1 mg | — |
| Vitamine E | 10.5 mg α-TE | 88% |
Valeurs pour 1 softgel. * % NRV = valeur nutritionnelle de référence pour les adultes.