ICONFIT ICONBAR Barre protéinée (45g)
Free delivery on orders over €29
Principaux avantages
Description
Mode d’emploi
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Double chocolat
| Pour 100 g | 100 g |
|---|---|
| Énergie (kJ) | 1503 kJ |
| Énergie (kcal) | 361 kcal |
| Matières grasses | 15g |
| dont acides gras saturés | 11g |
| Glucides | 32g |
| dont sucres | 3g |
| Fibres | 11g |
| Protéines | 30g |
| Sel | 0,1g |
* % VNR = valeur nutritionnelle de référence pour les adultes
Noix de coco
| Pour 100 g | 100 g |
|---|---|
| Énergie (kJ) | 1549 kJ |
| Énergie (kcal) | 372 kcal |
| Matières grasses | 16g |
| dont acides gras saturés | 12g |
| Acides gras polyinsaturés | 30g |
| Glucides | 30g |
| dont sucres | 2,9g |
| Fibres | 11g |
| Protéines | 31g |
| Sel | 0,08g |
* % VNR = valeur nutritionnelle de référence pour les adultes
Crème vanille
| Pour 100 g | 100 g |
|---|---|
| Énergie (kJ) | 1515 kJ |
| Énergie (kcal) | 364 kcal |
| Matières grasses | 18g |
| dont acides gras saturés | 10g |
| Glucides | 29g |
| dont sucres | 2,7g |
| Fibres | 10g |
| Protéines | 29g |
| Sel | 0,45g |
* % VNR = valeur nutritionnelle de référence pour les adultes