ICONFIT Inulin Powder (250 g)
Doprava zdarma pro objednávky nad 29 €
Hlavní přínosy
Popis
Způsob použití
Složení
Nutriční hodnoty
| Výživové údaje | na 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energie | 834 kJ / 199 kcal | — |
| Tuky | 0,8 g | — |
| z toho nasycené | 0,1 g | — |
| Sacharidy | 3,7 g | — |
| z toho cukry | 0,2 g | — |
| Vláknina | 84 g | — |
| Bílkoviny | 2,1 g | — |
* % NRV = referenční hodnota příjmu pro dospělé