ICONFIT gainer (1.5KG)
Doprava zdarma pro objednávky nad 29 €
Hlavní přínosy
Popis
Způsob použití
Složení
Nutriční hodnoty
Čokoláda, Jahoda, Banán, Vanilka
| Na 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energie | 1589 kJ / 380 kcal | — |
| Tuky | 1.4 g | — |
| z toho nasycené | 0 g | — |
| Sacharidy | 76.1 g | — |
| z toho cukry | 8.1 g | — |
| Bílkoviny | 15.2 g | — |
| Kreatin | 1.6 g | — |
| Vitamín C | 8 mg | 10% |
| Niacin | 1 mg | 10% |
| Vitamín E | 1.2 mg | 10% |
| Kyselina pantotenová | 0.6 mg | 10% |
| Vitamín B6 | 0.14 mg | 10% |
| Vitamín B2 | 0.14 mg | 10% |
| Vitamín B1 | 0.11 mg | 10% |
| Vitamín A | 80 µg | 10% |
| Kyselina listová | 20 µg | 10% |
| Biotin | 5 µg | 10% |
| Vitamín D | 0.5 µg | 10% |
| Vitamín B12 | 0.25 µg | 10% |
| Draslík | 200 mg | 10% |
| Vápník | 80 mg | 10% |
| Fosfor | 70 mg | 10% |
| Hořčík | 37.5 mg | 10% |
| Sodík | 36 mg | — |
| Železo | 1.4 mg | 10% |
* % RHP = referenční hodnota příjmu pro dospělé